<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>空部落</title>
	<atom:link href="http://www.kongb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kongb.com</link>
	<description>生命不息，思想不止</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://www.kongb.com</link>
<url>http://www.kongb.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.png</url>
<title>空部落</title>
</image>
		<item>
		<title>福布斯：三大趋势助推移动市场井喷</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/898.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/898.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[福布斯]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[　现在，手机已在向通讯之外的市场拓展，改变着我们娱乐、教育的方式。通过移动设备，人们可以计划一次和平的政治集会，甚至可以完全一次业务活动。在印度，到2014年移动订户将达9亿，并且每月售出手机约1000万部。

　　亚洲从整体上讲移动用户的优势主要体现在人数上，印度和中国仍是全球人口最多的国家，在过去的一年，这两个国家仍是移动用户增长最快的国家，中国的移动用户数量已超过了美国。到2015年，中国有6亿移动用户将是移动互联网用户，中国将成为全球最大的移动网络市场。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电商进入淘汰赛：烧钱难持续 资本趋理性</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/896.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/896.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[2012年电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务模式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[快速发展的电子商务行业，吸引国内各路资本大举杀入。不过，在一路狂奔几年后，电子商务行业也开始面临过度低价竞争、过度依赖资本推动等突出问题。进入2012年以来，部分团购网站破产倒闭，B2C网站突然停止广告投放……

　　分析人士指出，电子商务行业以低价冲规模的发展模式，在当前银根紧缩的大环境下，正承受着被资本舍弃而去的压力，如果不尽快实现盈利，大量中小电子商务公司将面临生存危机。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012十大网络科技趋势预测 近场通讯将成主流</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/890.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/890.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[近场通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[像前些年一样，对新一年网络科技可能的发展趋势，全球知名社群网络信息部落格Mashable创办人兼首席执行官Pete Cashmore又做出了预测，并且不多不少又是10个。近场通讯（NFC）是Near Field Communication缩写，即近距离无线通讯技术。所谓的近场通讯（NFC）技术则是一种近距离的高频无线通信技术，可用距离约为10厘米，可以实现电子身份识别或者数据传输，比如信用卡、门禁卡等功能。早期借助这项技术，用户可以用手机替代公交卡、银行卡、员工卡、门禁卡、会员卡等非接触式智能卡，还能在轻松的读取广告牌上附带的RFID标签信息。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/890.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012值得关注的八大消费新潮</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/886.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/886.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[文创产业]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[2012消费趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[2012，人们赋予它太多不平凡的想象，而这一年也注定这是不平凡的……对于时下的消费者、商家而言，在新的一年里依然阻断不了消费者购物的热情，亦无法阻止商家推新除陈，就如同人们无法阻止时间的前进一样。商家依然绞尽脑汁不断创造商场内新事物，消费者的新消费意识不断更新……回首2011年，商业更多地与科技相结合、围绕消费者潜在需求创造新型技术。2012不是万物的潇湘陨落，而是崭新的开始……期待在这一年里，商家们为我们带来更多的新鲜“事物”，消费者呈现更多的消费主义，从而打造一个全新的商业形态。   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/886.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>模式之争：在线酒店预订路在何方？</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/882.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/882.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[priceline]]></category>
		<category><![CDATA[在线酒店预订]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[据报告显示，中国在线旅游市场规模年增长率保持在30%以上，2014年规模将达245.6亿元人民币。目前，1999年成立的两大在线旅游电商大佬携程和艺龙，依然占据市场的半壁江山；腾讯、淘宝等拥有巨大用户基数的互联网巨头纷纷涉足；去哪儿、途牛、悠哉等后起之秀异军突起，一时中国在线旅游市场狼烟四起。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/882.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>彩色短信app软件 color texting</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/869.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/869.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[域名空间]]></category>
		<category><![CDATA[Color Texting Message]]></category>
		<category><![CDATA[Color Texting Pro]]></category>
		<category><![CDATA[colortexting]]></category>
		<category><![CDATA[colortexting.com]]></category>
		<category><![CDATA[彩色短信编辑器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[彩色编辑专业版 Color Texting Pro™，彩色短信留言Color Texting Message，这是一个让你的短信或者文本更漂亮的应用程序，它可以加入一些好看的背景，自定义短信/SMS/iMessage的彩色背景。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/869.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一种新网络的崛起:应用网络</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/866.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/866.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[Appolocious]]></category>
		<category><![CDATA[appsearch]]></category>
		<category><![CDATA[AppsFire]]></category>
		<category><![CDATA[Chomp]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Quixey]]></category>
		<category><![CDATA[Xyologic]]></category>
		<category><![CDATA[应用网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[　导语：美国科技博客TechCrunch刊文称，随着智能应用的发展，应用的发现机制是一个难题。业内人士认为，应用相互之间的链接，即“应用网络”将是解决这一问题的一个重要方式，而提供这种服务的企业有望成为下一个谷歌。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/866.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年移动社交10大趋势</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/863.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/863.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[2012年移动社交10大趋势]]></category>
		<category><![CDATA[互联网趋势]]></category>
		<category><![CDATA[社交网络趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[2012年移动社交10大趋势]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/863.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年生活目标</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/859.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/859.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记事]]></category>
		<category><![CDATA[2012年生活目标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[没有计划,生活就像没头的苍蝇只能乱撞，回顾2011年，学到了很多,成长了很多，但感觉还是空空的, 一种无意识的生活着，时光就这样悄悄溜走。也许再简单的生活也需要有个计划来告诫自己。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/859.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘完美，十全十美的淘宝精选</title>
		<link>http://www.kongb.com/post/853.html</link>
		<comments>http://www.kongb.com/post/853.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kong</dc:creator>
				<category><![CDATA[域名空间]]></category>
		<category><![CDATA[taowanmei.com]]></category>
		<category><![CDATA[淘完美]]></category>
		<category><![CDATA[淘完美购物导航]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kongb.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[淘完美，淘我喜欢，做完美女人。
淘完美，十全十美的淘宝精选。
淘完美，淘宝网/淘宝商城购物第一站。
淘完美网提供了最好的国际品牌化妆品、淘宝新品服饰，通过淘完美网去淘宝网购物可以让你买到意象不到的的商品。
淘完美精选淘宝最热门最优质的宝贝和店铺；我们的目标是追求完美，让您网购物超所值]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kongb.com/post/853.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

